Home / Inflation
Inflation by Country
Inflation, Consumer Prices (Annual %) (annual %) for 187 countries, with the latest available year and the earliest year on record.
What this is. Annual percentage change in the cost to the average consumer of acquiring a basket of goods and services. A negative value means deflation.
Ranking — latest available year
Countries are sorted by their most recent reported value. The first-year column shows the earliest year for which the World Bank publishes a figure for that country, which is not the same year for every country.
| # | Country | annual % | First year | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudan | 138.81% | 0.09% | +150385.7% | |
| 2 | Zimbabwe | 104.71% | 3.02% | +3364.0% | |
| 3 | South Sudan | 91.44% | 5.01% | +1726.5% | |
| 4 | Iran, Islamic Rep. | 42.17% | 9.82% | +329.3% | |
| 5 | Turkiye | 34.88% | 5.66% | +515.8% | |
| 6 | Burundi | 34.13% | 4.44% | +669.3% | |
| 7 | Haiti | 28.64% | -5.03% | +669.4% | |
| 8 | Malawi | 28.37% | 11.81% | +140.1% | |
| 9 | Nigeria | 23.01% | 5.44% | +322.6% | |
| 10 | Angola | 20.16% | 83.78% | -75.9% | |
| 11 | Bolivia | 19.52% | 11.53% | +69.2% | |
| 12 | Lebanon | 14.6% | 1.2% | +1121.5% | |
| 13 | Ghana | 14.2% | 26.44% | -46.3% | |
| 14 | Egypt, Arab Rep. | 14.07% | 0.33% | +4128.5% | |
| 15 | Zambia | 13.91% | 55.83% | -75.1% | |
| 16 | Syrian Arab Republic | 13.42% | 5.12% | +162.1% | |
| 17 | Ethiopia | 13.23% | -1.36% | +1071.4% | |
| 18 | Ukraine | 12.73% | 4,734.91% | -99.7% | |
| 19 | Gambia, The | 11.56% | 1.79% | +546.7% | |
| 20 | Kazakhstan | 11.39% | 1,877.37% | -99.4% | |
| 21 | Sao Tome and Principe | 11.05% | 35.82% | -69.2% | |
| 22 | West Bank and Gaza | 9.81% | 7.09% | +38.4% | |
| 23 | Suriname | 9.21% | 2.86% | +222.2% | |
| 24 | Myanmar | 8.83% | 7.39% | +19.4% | |
| 25 | Uzbekistan | 8.8% | 13.78% | -36.2% | |
| 26 | Bangladesh | 8.77% | 9.87% | -11.2% | |
| 27 | Russian Federation | 8.72% | 874.25% | -99.0% | |
| 28 | Mongolia | 8.61% | 268.15% | -96.8% | |
| 29 | Liberia | 8.32% | 14.16% | -41.3% | |
| 30 | Kyrgyz Republic | 8.21% | 31.95% | -74.3% | |
| 31 | Yemen, Rep. | 8.1% | 36% | -77.5% | |
| 32 | Madagascar | 8.05% | 4.2% | +91.6% | |
| 33 | Moldova | 7.76% | 1,026.83% | -99.2% | |
| 34 | Lao PDR | 7.74% | 61.33% | -87.4% | |
| 35 | Sierra Leone | 7.49% | 11.65% | -35.7% | |
| 36 | Romania | 7.19% | 230.62% | -96.9% | |
| 37 | Belarus | 6.6% | 1,190.23% | -99.4% | |
| 38 | Bosnia and Herzegovina | 6.11% | 6.13% | -0.3% | |
| 39 | Tajikistan | 6% | 38.59% | -84.4% | |
| 40 | Rwanda | 5.91% | 1.45% | +307.0% | |
| 41 | Azerbaijan | 5.62% | -10.63% | +152.9% | |
| 42 | Tonga | 5.59% | 7.11% | -21.3% | |
| 43 | Micronesia, Fed. Sts. | 5.41% | 2.16% | +150.6% | |
| 44 | Tunisia | 5.15% | 8.9% | -42.1% | |
| 45 | Colombia | 5.14% | 5.81% | -11.6% | |
| 46 | Brazil | 5.02% | 101.73% | -95.1% | |
| 47 | Estonia | 4.83% | 89.81% | -94.6% | |
| 48 | Uruguay | 4.65% | 38.5% | -87.9% | |
| 49 | Honduras | 4.6% | -1.75% | +363.2% | |
| 50 | Bulgaria | 4.58% | 2.7% | +69.7% | |
| 51 | Papua New Guinea | 4.42% | 6.07% | -27.2% | |
| 52 | Hungary | 4.41% | 3.39% | +30.2% | |
| 53 | Mozambique | 4.37% | 6.43% | -32.0% | |
| 54 | Lesotho | 4.27% | 13.42% | -68.2% | |
| 55 | Aruba | 4.26% | 4.03% | +5.6% | |
| 56 | Chile | 4.21% | 20.05% | -79.0% | |
| 57 | Iceland | 4.09% | 1.99% | +105.7% | |
| 58 | North Macedonia | 4.07% | 126.58% | -96.8% | |
| 59 | Kenya | 4.07% | 1.24% | +227.2% | |
| 60 | Paraguay | 4.04% | 8.18% | -50.6% | |
| 61 | Maldives | 4.01% | 9.72% | -58.8% | |
| 62 | Jamaica | 4% | 3.27% | +22.3% | |
| 63 | Slovak Republic | 4% | 9.89% | -59.6% | |
| 64 | Montenegro | 3.9% | 2.92% | +33.3% | |
| 65 | Serbia | 3.89% | 82.66% | -95.3% | |
| 66 | United Kingdom | 3.88% | 1% | +286.9% | |
| 67 | Dominican Republic | 3.87% | -3.56% | +208.7% | |
| 68 | Georgia | 3.87% | 162.72% | -97.6% | |
| 69 | Kosovo | 3.86% | -1.08% | +455.8% | |
| 70 | Poland | 3.81% | 1.1% | +246.7% | |
| 71 | Mexico | 3.81% | 4.93% | -22.7% | |
| 72 | Lithuania | 3.79% | 1,020.62% | -99.6% | |
| 73 | Latvia | 3.75% | 951.7% | -99.6% | |
| 74 | Croatia | 3.69% | 50% | -92.6% | |
| 75 | Mauritius | 3.67% | 1.9% | +93.8% | |
| 76 | Uganda | 3.58% | 10.04% | -64.3% | |
| 77 | St. Kitts and Nevis | 3.56% | 17.74% | -79.9% | |
| 78 | Bhutan | 3.56% | 9.97% | -64.4% | |
| 79 | Guinea | 3.55% | 31.37% | -88.7% | |
| 80 | Pakistan | 3.55% | 6.95% | -49.0% | |
| 81 | Austria | 3.53% | 1.95% | +81.3% | |
| 82 | Namibia | 3.51% | 7.14% | -50.8% | |
| 83 | Cameroon | 3.4% | -1.1% | +409.0% | |
| 84 | Solomon Islands | 3.36% | 6.88% | -51.1% | |
| 85 | Guyana | 3.33% | 12.21% | -72.7% | |
| 86 | Tanzania | 3.33% | 9.78% | -66.0% | |
| 87 | Viet Nam | 3.31% | 5.67% | -41.7% | |
| 88 | Armenia | 3.31% | 3,373.76% | -99.9% | |
| 89 | Mali | 3.28% | -0.08% | +4374.5% | |
| 90 | Netherlands | 3.26% | 2.32% | +40.3% | |
| 91 | Comoros | 3.25% | 5.55% | -41.5% | |
| 92 | South Africa | 3.21% | 1.29% | +148.7% | |
| 93 | Japan | 3.17% | 3.57% | -11.2% | |
| 94 | Norway | 3.06% | 0.36% | +747.6% | |
| 95 | Israel | 3.04% | 2.23% | +36.5% | |
| 96 | United States | 2.95% | 1.46% | +102.3% | |
| 97 | Equatorial Guinea | 2.92% | -17.64% | +116.6% | |
| 98 | Congo, Dem. Rep. | 2.89% | 35.42% | -91.9% | |
| 99 | Australia | 2.87% | 3.73% | -22.9% | |
| 100 | New Zealand | 2.84% | 0.7% | +306.9% | |
| 101 | Spain | 2.7% | 1.18% | +129.2% | |
| 102 | Botswana | 2.66% | 11.97% | -77.8% | |
| 103 | Nepal | 2.65% | 8.47% | -68.7% | |
| 104 | Curacao | 2.62% | 1.79% | +46.3% | |
| 105 | Eswatini | 2.6% | 3.18% | -18.2% | |
| 106 | Dominica | 2.53% | 0.95% | +166.0% | |
| 107 | Greece | 2.48% | 1.48% | +68.0% | |
| 108 | Belgium | 2.47% | 0.3% | +723.8% | |
| 109 | Czechia | 2.46% | 11.09% | -77.8% | |
| 110 | Kiribati | 2.46% | 3.59% | -31.7% | |
| 111 | Congo, Rep. | 2.4% | 4.16% | -42.3% | |
| 112 | India | 2.4% | 1.78% | +34.8% | |
| 113 | Slovenia | 2.37% | 42.62% | -94.4% | |
| 114 | Malta | 2.36% | 3.38% | -30.2% | |
| 115 | Kuwait | 2.36% | 8.27% | -71.4% | |
| 116 | Cambodia | 2.35% | -0.8% | +394.3% | |
| 117 | Cabo Verde | 2.34% | 11.25% | -79.2% | |
| 118 | Portugal | 2.34% | 3.05% | -23.3% | |
| 119 | San Marino | 2.3% | 1.43% | +60.4% | |
| 120 | Luxembourg | 2.26% | 0.45% | +402.0% | |
| 121 | Samoa | 2.21% | 2.65% | -16.7% | |
| 122 | Ireland | 2.21% | 0.45% | +390.3% | |
| 123 | Sint Maarten (Dutch part) | 2.19% | 0.3% | +629.2% | |
| 124 | Germany | 2.17% | 1.54% | +41.3% | |
| 125 | Albania | 2.15% | 226.01% | -99.1% | |
| 126 | Korea, Rep. | 2.12% | 7.97% | -73.3% | |
| 127 | Saudi Arabia | 2.08% | 2.8% | -25.6% | |
| 128 | Nicaragua | 2.08% | 7.07% | -70.6% | |
| 129 | Canada | 2.07% | 1.36% | +52.5% | |
| 130 | St. Lucia | 2.03% | 2.48% | -18.2% | |
| 131 | Indonesia | 1.91% | 39.59% | -95.2% | |
| 132 | Denmark | 1.89% | 1.26% | +50.9% | |
| 133 | Libya | 1.84% | 11.42% | -83.9% | |
| 134 | Gabon | 1.77% | 7.16% | -75.3% | |
| 135 | Jordan | 1.77% | 5.9% | -70.1% | |
| 136 | Philippines | 1.66% | 4.15% | -60.1% | |
| 137 | Mauritania | 1.55% | 7.43% | -79.2% | |
| 138 | Italy | 1.53% | 2.35% | -34.8% | |
| 139 | Peru | 1.53% | 8.66% | -82.3% | |
| 140 | Guatemala | 1.49% | -1.19% | +225.0% | |
| 141 | Senegal | 1.46% | 0.06% | +2401.2% | |
| 142 | Hong Kong SAR, China | 1.44% | 10.97% | -86.9% | |
| 143 | Algeria | 1.42% | 6.6% | -78.5% | |
| 144 | Malaysia | 1.38% | 0.06% | +2085.1% | |
| 145 | Antigua and Barbuda | 1.37% | 1.12% | +22.1% | |
| 146 | Qatar | 1.27% | 6.8% | -81.4% | |
| 147 | United Arab Emirates | 1.25% | 12.25% | -89.8% | |
| 148 | Benin | 1.1% | 0.44% | +150.0% | |
| 149 | Belize | 1.06% | 11.22% | -90.5% | |
| 150 | Central African Republic | 1% | -0.03% | +3105.9% | |
| 151 | Trinidad and Tobago | 0.99% | 2.08% | -52.2% | |
| 152 | Oman | 0.97% | -0.82% | +218.5% | |
| 153 | France | 0.94% | 4.14% | -77.2% | |
| 154 | Singapore | 0.9% | 0.4% | +125.7% | |
| 155 | Guinea-Bissau | 0.87% | 60.28% | -98.5% | |
| 156 | Barbados | 0.85% | 3.63% | -76.7% | |
| 157 | St. Vincent and the Grenadines | 0.82% | 6.8% | -88.0% | |
| 158 | Ecuador | 0.71% | 1.68% | -57.6% | |
| 159 | Morocco | 0.7% | 3.42% | -79.5% | |
| 160 | Sweden | 0.68% | 4.14% | -83.6% | |
| 161 | Vanuatu | 0.66% | 5.74% | -88.6% | |
| 162 | Grenada | 0.61% | 18.46% | -96.7% | |
| 163 | Togo | 0.43% | -2.32% | +118.7% | |
| 164 | Timor-Leste | 0.43% | 7.17% | -94.0% | |
| 165 | Bahamas, The | 0.41% | 5.44% | -92.5% | |
| 166 | Finland | 0.34% | 3.42% | -90.1% | |
| 167 | Macao SAR, China | 0.33% | 8.77% | -96.2% | |
| 168 | Iraq | 0.3% | 3.48% | -91.3% | |
| 169 | Seychelles | 0.3% | 14.6% | -98.0% | |
| 170 | El Salvador | 0.26% | -0.04% | +760.9% | |
| 171 | Switzerland | 0.15% | 1.44% | -89.3% | |
| 172 | Cyprus | 0.13% | 0.83% | -84.7% | |
| 173 | Cote d'Ivoire | 0.13% | 11.62% | -98.9% | |
| 174 | China | 0.06% | 7.23% | -99.2% | |
| 175 | Costa Rica | -0.07% | 0.79% | -109.3% | |
| 176 | Thailand | -0.13% | -0.77% | +82.6% | |
| 177 | Bahrain | -0.14% | 2.13% | -106.5% | |
| 178 | Panama | -0.19% | 0.05% | -470.5% | |
| 179 | Brunei Darussalam | -0.3% | 9.14% | -103.3% | |
| 180 | Djibouti | -0.31% | 12.06% | -102.6% | |
| 181 | Palau | -0.42% | -1.3% | +67.8% | |
| 182 | Burkina Faso | -0.59% | 7.79% | -107.5% | |
| 183 | Fiji | -1.38% | 4.12% | -133.5% | |
| 184 | Chad | -3.91% | 20.25% | -119.3% | |
| 185 | Niger | -4.45% | 1% | -543.7% | |
| 186 | Sri Lanka | -4.76% | -1.54% | -208.4% | |
| 187 | Afghanistan | -6.6% | 12.69% | -152.0% |
Source. World Bank Open Data, indicator
FP.CPI.TOTL.ZG — Inflation, Consumer Prices (Annual %). Licensed CC BY 4.0. Latest data revision: 2026-09-13. Original dataset.